Product / Service
製品・サービス
H.264 自動レート制御 HD対応 IP伝送装置
型番:EHH-2015E/D
概要
EHH-2015E/Dは映像圧縮規格H.264/AVCに対応した映像圧縮伝送装置(コーデックシステム)です。
ネットワークの混雑状況に適応して、映像の圧縮率と伝送方法を制御しながら伝送できるので、品質保証のないIPネットワークでも安定した映像伝送が可能になります。
特長
動画圧縮規格にはH.264符号化アーキテクチャを採用。
HDTVの素材伝送(64kbps~60Mbpsの伝送レート)を、低遅延・高画質で実現
仕様
| 分類 | 項目 | EHH-2015シリーズ | |
|---|---|---|---|
| EHH-2015E (エンコーダ) |
EHH-2015D (デコーダ) |
||
| 映像 | 入出力フォーマット | HD-SDI信号(SMPTE292M準拠 1080/59.94i)SD-SDI信号(SMPTE259M準拠 480/59.94i) | HD-SDI信号(SMPTE292M準拠 1080/59.94i)SD-SDI信号(SMPTE259M準拠 480/59.94i) |
| 入出力コネクタ | HD/SD-SDI : BNC-J 75Ω HD/SD自動切り替え | HD/SD-SDI : BNC-J 75Ω HD/SD自動切り替え | |
| 符号化/復号化方式 | ISO/IEC14496-10(H.264/AVC)準拠 | ISO/IEC14496-10(H.264/AVC)準拠 | |
| Profile | High, High422 | High, High422 | |
| GENLOCK | - | ブラックバースト(同位相) | |
| ビデオフォーマット/フレームサイズ | 1920 x 1080@59.94i(HD)1440 x 1080@59.94i(HD)1280 x 1080@59.94i(HD)960 x 1080@59.94i(HD)1280 x 720@59.94p(HD)720 x 480@59.94i(SD) | 1920 x 1080@59.94i(HD)1440 x 1080@59.94i(HD)1280 x 1080@59.94i(HD)960 x 1080@59.94i(HD)1280 x 720@59.94p(HD)720 x 480@59.94i(SD) | |
| 音声 | 入出力フォーマット | HD-SDI エンベデッド信号(SMPTE299M準拠)SD-SDI エンベデッド信号(SMPTE272M準拠)アナログ2Ch 0dBm 40Ω High-z/バランス | HD-SDI エンベデッド信号(SMPTE299M準拠)SD-SDI エンベデッド信号(SMPTE272M準拠)アナログ2Ch 0dBm 40Ω High-z/バランス |
| 入出力コネクタ | エンベデッド : BNC-J 75Ω HD/SD自動切り替えアナログ : XLR-3-31相当 x2 | エンベデッド : BNC-J 75Ω HD/SD自動切り替えアナログ : XLR-3-32相当 x2 | |
| 符号化/復号化方式 | MPEG2-AAC (ISO/IEC13818-7準拠) | MPEG2-AAC (ISO/IEC13818-7準拠) | |
| サンプリング周波数/チャネル数 /量子化ビット | 48kHz / 1Ch, 2Ch, 音声OFF / 16bit | 48kHz / 1Ch, 2Ch, 音声OFF / 16bit | |
| 圧縮レート | 32/48/64/96/128/192/256/384kbps | Encoderに追従 | |
| TS信号 | 伝送ビットレート | 64kbps~60Mbps | Encoderに追従 |
| ストリームタイプ | ISO/IEC13818-1(MPEG-2TS準拠) 188byte | ISO/IEC13818-1(MPEG-2TS準拠) 188byte | |
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto-Negotiation, Auto-MDIX対応) | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto-Negotiation, Auto-MDIX対応) | |
| 暗号化/鍵長 | - | - | |
| ネットワーク | 伝送プロトコル | RTP/RTCP(UDP/IP) ※IPv4, IPv6対応 | RTP/RTCP(UDP/IP) ※IPv4, IPv6対応 |
| パケットロス対応 | FEC, ARQ | FEC, ARQ | |
| レート制御 | NHK技研方式 | NHK技研方式 | |
| 無線LANレート制御 | - | - | |
| 通信方式 | ユニキャスト, マルチキャスト | ユニキャスト, マルチキャスト | |
| PPPoE | - | - | |
| 制御 | Webコントロール | Web GUI | Web GUI |
| 操作コンソール | フロントコントロールパネルプリセット x4 | フロントコントロールパネルプリセット x4 | |
| Bluetooth | - | - | |
| システム | 内蔵テスト用信号 | 映像 : カラーバー音声 : 正弦波(-18/-20dBFS) | - |
| RS-232Cボーレート/フロー制御 | 1200~115200bps無し/Hardware(CTS,RTSのみ)選択 | 1200~115200bps無し/Hardware(CTS,RTSのみ)選択 | |
| 接点出力 | - | - | |
| SNMPエージェント | - | - | |
| 無線LAN | - | - | |
| FOMA/Xi | - | - | |
| 蓄積 | - | - | |
| スーパーインポーズ | - | - | |
| 仕様 | 電源入力 | AC100~240V,50/60Hz | AC100~240V,50/60Hz |
| 消費電力 | 35W以下 | 35W以下 | |
| 外形寸法・重量 | (W)210 x (H)44 x (D)350 mm(突起物含まず), 3.5kg | (W)210 x (H)44 x (D)350 mm(突起物含まず), 3.5kg | |
| 使用環境 | 温度 : 0~40℃, 湿度 : 30%~80%(無結露) | 温度 : 0~40℃, 湿度 : 30%~80%(無結露) | |
| オプション | 標準付属品 | ACケーブル3P-2P変換アダプタCD-ROM(取扱説明書、レートモニタツール) | ACケーブル3P-2P変換アダプタCD-ROM(取扱説明書、レートモニタツール) |
| 有償オプション | ラックマウントEOP-RM0201(コーデック装置2式で1U設置) | ラックマウントEOP-RM0101(コーデック装置1式で1U設置) | |
